• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • ApTech - Telemetry

    LIST POS CURAH HUJAN

    NO LOKASI TANGGAL JAM CH(mm) HARIAN(mm) PENGELOLA
    1 CAWANG 18/04/2026 21:15 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    2 CICAU 18/04/2026 21:15 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    3 GUNUNG MAS 18/04/2026 21:15 0.0 6.0 Ciliwung Cisadane
    4 KEM.SOSIAL 18/04/2026 21:15 0.0 26.0 Ciliwung Cisadane
    5 PASIRJAYA 18/04/2026 21:15 0.0 1.0 Ciliwung Cisadane
    6 SUMURBATU 18/04/2026 21:15 0.5 4.0 Ciliwung Cisadane
    7 BOJONGMURNI 18/04/2026 21:15 0.0 3.5 Ciliwung Cisadane
    8 AWS SUKAMAHI 18/04/2026 21:14 0.0 7.5 Ciliwung Cisadane
    9 AWS CIAWI 18/04/2026 21:12 0.0 12.0 Ciliwung Cisadane
    10 CILEMBER 18/04/2026 21:10 0.0 20.5 Ciliwung Cisadane
    11 CISOKA 18/04/2026 21:10 0.0 19.0 Ciliwung Cisadane
    12 CENGKARENG DRAIN 18/04/2026 21:10 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    13 KP.KALAPA 18/04/2026 21:10 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    14 LENGKONG.BARANG 18/04/2026 21:10 0.0 7.5 Ciliwung Cisadane
    15 VILLA.PAMULANG 18/04/2026 21:10 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    16 SRIMAHI 18/04/2026 21:10 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    17 SUKAWANGI 18/04/2026 19:25 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    18 KATULAMPA 18/04/2026 19:15 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    19 SUKASEJATI 18/04/2026 19:00 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    20 TENJO 18/04/2026 17:50 4.0 22.5 Ciliwung Cisadane
    21 SITUPARIGI 18/04/2026 17:30 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    22 CIGUDEG 18/04/2026 15:00 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    23 GINTUNG 18/04/2026 05:39 0.0 0.5 Ciliwung Cisadane
    24 LEUWI KARET 16/04/2026 22:10 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    25 PLTA KRACAK 16/04/2026 11:35 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    26 KLIMAT.CIMANGGU 10/04/2026 19:55 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    27 BDG PASAR BARU 03/03/2026 13:55 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    28 MANGGARAI 22/02/2026 05:50 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    29 GADOG 07/02/2026 08:20 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    30 BEDAHAN 02/02/2026 14:30 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    31 KAMPUSUI 18/01/2026 11:40 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    32 CIBINONG 22/12/2025 09:55 2.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    33 SITU PONDOK 16/12/2025 08:15 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    34 PANONGAN 06/12/2025 22:14 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    35 JERUK PURUT 24/11/2025 09:46 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    36 JATI JAJAR 29/10/2025 06:59 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    37 RANCA BUNGUR 30/07/2025 09:59 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    38 BANTAR KARET 23/07/2025 11:47 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    39 CIKETING UDIK 04/07/2025 21:02 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    40 WIER 2 UJUNG MENTENG 30/11/-0001 00:00 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    ∑ HUJAN /Jam :  S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   
    ∑ HUJAN/Hari :  Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 
    Copyright © 2024 IT Support. BBWS MESUJI SEKAMPUNG