| Off Normal Siaga3 Siaga2 Siaga1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | TMA (cm) |
DEBIT (m³/s) |
|||
| BATULAYANG | 07:10 | -0.95 | 0 | |||
| CIPAYUNG GIRANG | 07:16 | 0.46 | 10.4 | |||
| INLET BENDUNGAN CIAWI | 07:10 | 1.51 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN CIAWI | 07:10 | 0.45 | 2.25 | |||
| INLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 07:10 | 0.69 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 07:10 | 1.84 | 0 | |||
| KATULAMPA(M) | 16:45 | 0.29 | 0 | |||
| KP.KALAPA | 07:15 | 0.38 | 0 | |||
| PANUS DEPOK | 22:55 | 1.37 | 16.93 | |||
| MT.HARYONO | 07:10 | 1.40 | 3.05 | |||
| MANGGARAI | 00:10 | 6.40 | 0 | |||
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | CH(mm) | HARIAN(mm) | ||||||||||||
| GUNUNG MAS | 07:10 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| CILEMBER | 07:10 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS CIAWI | 17:30 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS SUKAMAHI | 07:10 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| KATULAMPA | 16:45 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
