| Off Normal Siaga3 Siaga2 Siaga1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | TMA (cm) |
DEBIT (m³/s) |
|||
| BATULAYANG | 16:25 | 1.00 | 0 | |||
| CIPAYUNG GIRANG | 16:26 | 0.53 | 12.03 | |||
| INLET BENDUNGAN CIAWI | 16:20 | 3.47 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN CIAWI | 15:55 | 0.38 | 0 | |||
| INLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 16:25 | 1.04 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 19:30 | 0.94 | 0 | |||
| KATULAMPA(M) | 16:25 | 0.21 | 0 | |||
| KP.KALAPA | 16:25 | 0.39 | 0 | |||
| PANUS DEPOK | 22:55 | 1.37 | 16.93 | |||
| MT.HARYONO | 16:25 | 1.40 | 3.05 | |||
| MANGGARAI | 00:10 | 6.40 | 0 | |||
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | CH(mm) | HARIAN(mm) | ||||||||||||
| GUNUNG MAS | 16:25 | 0.0 | 15.0 | ||||||||||||
| CILEMBER | 16:25 | 0.0 | 1.5 | ||||||||||||
| AWS CIAWI | 16:23 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS SUKAMAHI | 16:22 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| KATULAMPA | 16:25 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
