| Off Normal Siaga3 Siaga2 Siaga1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | TMA (cm) |
DEBIT (m³/s) |
|||
| BATULAYANG | 19:10 | 1.00 | 0 | |||
| CIPAYUNG GIRANG | 19:14 | 0.51 | 11.62 | |||
| INLET BENDUNGAN CIAWI | 19:10 | 3.53 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN CIAWI | 15:55 | 0.38 | 0 | |||
| INLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 19:15 | 0.91 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 19:15 | 1.19 | 0 | |||
| KATULAMPA(M) | 19:15 | 0.29 | 0 | |||
| KP.KALAPA | 19:10 | 0.62 | 0 | |||
| PANUS DEPOK | 22:55 | 1.37 | 16.93 | |||
| MT.HARYONO | 19:10 | 1.40 | 3.05 | |||
| MANGGARAI | 05:50 | 6.44 | 0 | |||
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | CH(mm) | HARIAN(mm) | ||||||||||||
| GUNUNG MAS | 19:05 | 0.0 | 6.0 | ||||||||||||
| CILEMBER | 19:10 | 0.0 | 20.5 | ||||||||||||
| AWS CIAWI | 19:11 | 0.0 | 12.0 | ||||||||||||
| AWS SUKAMAHI | 19:14 | 0.0 | 7.5 | ||||||||||||
| KATULAMPA | 19:15 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
