• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • ApTech - Telemetry

    LIST POS CURAH HUJAN

    NO LOKASI TANGGAL JAM CH(mm) HARIAN(mm) PENGELOLA
    1 PH113 GUNUNG PASIR JAYA 03/03/2026 06:35 0.0 429.5 Mesuji Sekampung
    2 R233 PULAU TENGAH 03/03/2026 06:35 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    3 R002 WONOKRIYO 03/03/2026 06:35 0.0 0.5 Mesuji Sekampung
    4 PH011 WAYGURING 03/03/2026 06:35 0.0 9.5 Mesuji Sekampung
    5 PH.009 KUTO DALAM 03/03/2026 06:35 0.0 2.0 Mesuji Sekampung
    6 PH.005 SUMBE REJO 03/03/2026 06:35 0.0 0.5 Mesuji Sekampung
    7 PH.BBWSMS 03/03/2026 06:30 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    8 PCH05R MULYOSARI 03/03/2026 06:30 0.0 0.5 Mesuji Sekampung
    9 PH013 PAJIRREJO 03/03/2026 06:30 0.0 2.0 Mesuji Sekampung
    10 PH101 SIMBAR WARINGIN 03/03/2026 06:30 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    11 PH150A KAHAYUNGAN 03/03/2026 06:30 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    12 R.021 EXS.PKL MULYASARI 03/03/2026 06:30 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    13 PH.001 SUMUR BATU 03/03/2026 06:30 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    14 BBWSMSJ BUKIT KEMUNING 03/03/2026 03:05 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    15 R.137 SENDANG ASRI 02/03/2026 23:20 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    16 BBWSMSJ TIU BALAK I 02/03/2026 22:25 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    17 A58 MARGOJADI 02/03/2026 21:50 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    18 R.106 BENDUNG ARGO GURUH 02/03/2026 20:10 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    19 R.104 WAY KEKAH 02/03/2026 16:45 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    20 R019 TALANG BARU 02/03/2026 16:40 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    21 R040 PEMATANG NEBAK 05/02/2026 01:10 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    22 PH126 MANDALASARI 15/12/2025 14:45 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    23 R11 BANJAR AGUNG 07/12/2025 02:42 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    24 PCH031 PURWODADI 20/06/2025 04:35 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    25 BBWSMSJ SIMPANG PERIKANAN 09/02/2025 06:18 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    26 R.208 MENGALA DPU 30/01/2025 11:41 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    27 PKL14 PKL14-BASECAMP TALANG TENGAH 06/08/2024 13:35 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    ∑ HUJAN /Jam :  S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   
    ∑ HUJAN/Hari :  Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 
    Copyright © 2024 IT Support. BBWS MESUJI SEKAMPUNG