• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • ApTech - Telemetry

    LIST POS CURAH HUJAN

    NO LOKASI TANGGAL JAM CH(mm) HARIAN(mm) PENGELOLA
    1 A58 MARGOJADI 02/03/2026 12:55 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    2 PCH05R MULYOSARI 02/03/2026 12:55 0.0 1.5 Mesuji Sekampung
    3 R233 PULAU TENGAH 02/03/2026 12:55 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    4 PH013 PAJIRREJO 02/03/2026 12:55 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    5 R002 WONOKRIYO 02/03/2026 12:55 0.0 0.5 Mesuji Sekampung
    6 PH011 WAYGURING 02/03/2026 12:55 0.0 0.5 Mesuji Sekampung
    7 PH150A KAHAYUNGAN 02/03/2026 12:55 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    8 R019 TALANG BARU 02/03/2026 12:55 0.0 23.6 Mesuji Sekampung
    9 BBWSMSJ TIU BALAK I 02/03/2026 12:55 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    10 R.021 EXS.PKL MULYASARI 02/03/2026 12:55 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    11 PH113 GUNUNG PASIR JAYA 02/03/2026 12:55 0.0 693.5 Mesuji Sekampung
    12 R.106 BENDUNG ARGO GURUH 02/03/2026 12:55 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    13 PH.001 SUMUR BATU 02/03/2026 12:55 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    14 PH.BBWSMS 02/03/2026 12:50 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    15 BBWSMSJ BUKIT KEMUNING 02/03/2026 12:50 0.0 39.5 Mesuji Sekampung
    16 R.137 SENDANG ASRI 02/03/2026 12:50 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    17 PH.009 KUTO DALAM 02/03/2026 12:50 0.0 1.6 Mesuji Sekampung
    18 PH.005 SUMBE REJO 02/03/2026 12:50 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    19 PH101 SIMBAR WARINGIN 02/03/2026 12:50 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    20 R.104 WAY KEKAH 02/03/2026 12:15 0.0 6.0 Mesuji Sekampung
    21 R040 PEMATANG NEBAK 05/02/2026 01:10 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    22 PH126 MANDALASARI 15/12/2025 14:45 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    23 R11 BANJAR AGUNG 07/12/2025 02:42 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    24 PCH031 PURWODADI 20/06/2025 04:35 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    25 BBWSMSJ SIMPANG PERIKANAN 09/02/2025 06:18 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    26 R.208 MENGALA DPU 30/01/2025 11:41 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    27 PKL14 PKL14-BASECAMP TALANG TENGAH 06/08/2024 13:35 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    ∑ HUJAN /Jam :  S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   
    ∑ HUJAN/Hari :  Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm)