• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • ApTech - Telemetry

    LIST POS CURAH HUJAN

    NO LOKASI TANGGAL JAM CH(mm) HARIAN(mm) PENGELOLA
    1 KP.KALAPA 12/03/2026 15:10 0.0 88.0 Ciliwung Cisadane
    2 CENGKARENG DRAIN 12/03/2026 15:10 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    3 SITUPARIGI 12/03/2026 15:10 0.0 1.0 Ciliwung Cisadane
    4 PLTA KRACAK 12/03/2026 15:10 0.0 4.5 Ciliwung Cisadane
    5 VILLA.PAMULANG 12/03/2026 15:10 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    6 AWS CIAWI 12/03/2026 15:09 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    7 CAWANG 12/03/2026 15:05 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    8 KATULAMPA 12/03/2026 15:05 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    9 TENJO 12/03/2026 15:05 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    10 CILEMBER 12/03/2026 15:05 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    11 GUNUNG MAS 12/03/2026 15:05 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    12 SRIMAHI 12/03/2026 15:05 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    13 SUKAWANGI 12/03/2026 15:05 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    14 SUKASEJATI 12/03/2026 15:05 0.0 15.0 Ciliwung Cisadane
    15 LENGKONG.BARANG 12/03/2026 15:05 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    16 KEM.SOSIAL 12/03/2026 15:05 0.0 80.0 Ciliwung Cisadane
    17 SUMURBATU 12/03/2026 15:05 0.0 0.5 Ciliwung Cisadane
    18 BOJONGMURNI 12/03/2026 15:05 0.0 78.0 Ciliwung Cisadane
    19 AWS SUKAMAHI 12/03/2026 15:02 0.0 0.5 Ciliwung Cisadane
    20 PASIRJAYA 12/03/2026 15:00 0.0 35.0 Ciliwung Cisadane
    21 LEUWI KARET 12/03/2026 15:00 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    22 CIGUDEG 12/03/2026 14:20 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    23 KLIMAT.CIMANGGU 12/03/2026 13:15 0.0 36.0 Ciliwung Cisadane
    24 CISOKA 12/03/2026 09:55 0.0 0.5 Ciliwung Cisadane
    25 GINTUNG 11/03/2026 05:53 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    26 BDG PASAR BARU 03/03/2026 13:55 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    27 MANGGARAI 22/02/2026 05:50 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    28 GADOG 07/02/2026 08:20 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    29 BEDAHAN 02/02/2026 14:30 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    30 KAMPUSUI 18/01/2026 11:40 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    31 CIBINONG 22/12/2025 09:55 2.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    32 CICAU 19/12/2025 19:15 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    33 SITU PONDOK 16/12/2025 08:15 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    34 PANONGAN 06/12/2025 22:14 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    35 JERUK PURUT 24/11/2025 09:46 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    36 JATI JAJAR 29/10/2025 06:59 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    37 RANCA BUNGUR 30/07/2025 09:59 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    38 BANTAR KARET 23/07/2025 11:47 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    39 CIKETING UDIK 04/07/2025 21:02 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    40 WIER 2 UJUNG MENTENG 30/11/-0001 00:00 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    ∑ HUJAN /Jam :  S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   
    ∑ HUJAN/Hari :  Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 
    Copyright © 2024 IT Support. BBWS MESUJI SEKAMPUNG