• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • ApTech - Telemetry

    LIST POS CURAH HUJAN

    NO LOKASI TANGGAL JAM CH(mm) HARIAN(mm) PENGELOLA
    1 KP.KALAPA 04/03/2026 06:40 0.0 3.0 Ciliwung Cisadane
    2 BOJONGMURNI 04/03/2026 06:40 0.0 62.0 Ciliwung Cisadane
    3 LENGKONG.BARANG 04/03/2026 06:40 0.0 14.5 Ciliwung Cisadane
    4 AWS CIAWI 04/03/2026 06:39 0.0 10.0 Ciliwung Cisadane
    5 CAWANG 04/03/2026 06:35 0.0 8.0 Ciliwung Cisadane
    6 AWS SUKAMAHI 04/03/2026 06:35 0.0 6.0 Ciliwung Cisadane
    7 CILEMBER 04/03/2026 06:35 0.5 100.5 Ciliwung Cisadane
    8 GUNUNG MAS 04/03/2026 06:35 0.0 44.0 Ciliwung Cisadane
    9 SUKAWANGI 04/03/2026 06:35 0.0 0.5 Ciliwung Cisadane
    10 VILLA.PAMULANG 04/03/2026 06:35 0.0 23.0 Ciliwung Cisadane
    11 CISOKA 04/03/2026 06:35 0.0 87.0 Ciliwung Cisadane
    12 CENGKARENG DRAIN 04/03/2026 06:35 0.0 46.5 Ciliwung Cisadane
    13 PASIRJAYA 04/03/2026 06:35 0.0 42.0 Ciliwung Cisadane
    14 SUMURBATU 04/03/2026 06:35 0.0 22.0 Ciliwung Cisadane
    15 KATULAMPA 04/03/2026 06:30 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    16 KLIMAT.CIMANGGU 04/03/2026 06:30 0.0 22.0 Ciliwung Cisadane
    17 KEM.SOSIAL 04/03/2026 06:25 1.5 49.0 Ciliwung Cisadane
    18 TENJO 03/03/2026 21:25 0.0 18.5 Ciliwung Cisadane
    19 PLTA KRACAK 03/03/2026 19:30 0.0 1.5 Ciliwung Cisadane
    20 SUKASEJATI 03/03/2026 19:20 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    21 SITUPARIGI 03/03/2026 18:15 0.0 2.5 Ciliwung Cisadane
    22 GINTUNG 03/03/2026 17:46 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    23 CIGUDEG 03/03/2026 16:25 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    24 BDG PASAR BARU 03/03/2026 13:55 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    25 LEUWI KARET 02/03/2026 18:05 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    26 MANGGARAI 22/02/2026 05:50 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    27 GADOG 07/02/2026 08:20 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    28 BEDAHAN 02/02/2026 14:30 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    29 KAMPUSUI 18/01/2026 11:40 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    30 CIBINONG 22/12/2025 09:55 2.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    31 CICAU 19/12/2025 19:15 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    32 SITU PONDOK 16/12/2025 08:15 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    33 PANONGAN 06/12/2025 22:14 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    34 JERUK PURUT 24/11/2025 09:46 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    35 JATI JAJAR 29/10/2025 06:59 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    36 SRIMAHI 01/08/2025 07:52 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    37 RANCA BUNGUR 30/07/2025 09:59 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    38 BANTAR KARET 23/07/2025 11:47 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    39 CIKETING UDIK 04/07/2025 21:02 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    40 WIER 2 UJUNG MENTENG 30/11/-0001 00:00 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    ∑ HUJAN /Jam :  S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   
    ∑ HUJAN/Hari :  Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 
    Copyright © 2024 IT Support. BBWS MESUJI SEKAMPUNG