• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • ApTech - Telemetry

    LIST POS CURAH HUJAN

    NO LOKASI TANGGAL JAM CH(mm) HARIAN(mm) PENGELOLA
    1 AWS CIAWI 03/03/2026 04:10 0.5 1.0 Ciliwung Cisadane
    2 CENGKARENG DRAIN 03/03/2026 04:10 0.5 19.0 Ciliwung Cisadane
    3 BOJONGMURNI 03/03/2026 04:10 0.0 5.0 Ciliwung Cisadane
    4 GUNUNG MAS 03/03/2026 04:10 1.0 19.0 Ciliwung Cisadane
    5 AWS SUKAMAHI 03/03/2026 04:06 0.0 2.0 Ciliwung Cisadane
    6 LENGKONG.BARANG 03/03/2026 04:05 1.0 6.0 Ciliwung Cisadane
    7 KATULAMPA 03/03/2026 04:05 0.0 0.5 Ciliwung Cisadane
    8 CILEMBER 03/03/2026 04:05 0.0 14.0 Ciliwung Cisadane
    9 VILLA.PAMULANG 03/03/2026 04:05 0.0 3.5 Ciliwung Cisadane
    10 KEM.SOSIAL 03/03/2026 04:05 0.0 9.0 Ciliwung Cisadane
    11 CISOKA 03/03/2026 04:05 0.0 19.5 Ciliwung Cisadane
    12 KP.KALAPA 03/03/2026 04:05 0.0 2.0 Ciliwung Cisadane
    13 SUMURBATU 03/03/2026 04:05 0.5 5.5 Ciliwung Cisadane
    14 PASIRJAYA 03/03/2026 04:05 0.0 2.5 Ciliwung Cisadane
    15 CAWANG 02/03/2026 23:20 0.0 6.5 Ciliwung Cisadane
    16 TENJO 02/03/2026 21:10 0.0 4.5 Ciliwung Cisadane
    17 KLIMAT.CIMANGGU 02/03/2026 20:45 0.0 2.0 Ciliwung Cisadane
    18 SUKAWANGI 02/03/2026 19:40 0.0 2.5 Ciliwung Cisadane
    19 SUKASEJATI 02/03/2026 18:45 0.0 20.0 Ciliwung Cisadane
    20 PLTA KRACAK 02/03/2026 18:30 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    21 SITUPARIGI 02/03/2026 18:20 0.0 24.0 Ciliwung Cisadane
    22 LEUWI KARET 02/03/2026 18:05 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    23 GINTUNG 02/03/2026 15:19 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    24 CIGUDEG 02/03/2026 15:10 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    25 BDG PASAR BARU 27/02/2026 14:55 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    26 MANGGARAI 22/02/2026 05:50 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    27 GADOG 07/02/2026 08:20 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    28 BEDAHAN 02/02/2026 14:30 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    29 KAMPUSUI 18/01/2026 11:40 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    30 CIBINONG 22/12/2025 09:55 2.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    31 CICAU 19/12/2025 19:15 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    32 SITU PONDOK 16/12/2025 08:15 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    33 PANONGAN 06/12/2025 22:14 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    34 JERUK PURUT 24/11/2025 09:46 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    35 JATI JAJAR 29/10/2025 06:59 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    36 SRIMAHI 01/08/2025 07:52 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    37 RANCA BUNGUR 30/07/2025 09:59 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    38 BANTAR KARET 23/07/2025 11:47 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    39 CIKETING UDIK 04/07/2025 21:02 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    40 WIER 2 UJUNG MENTENG 30/11/-0001 00:00 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    ∑ HUJAN /Jam :  S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   
    ∑ HUJAN/Hari :  Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 
    Copyright © 2024 IT Support. BBWS MESUJI SEKAMPUNG