| Off Normal Siaga3 Siaga2 Siaga1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | TMA (cm) |
DEBIT (m³/s) |
|||
| BATULAYANG | 09:30 | 1.00 | 0 | |||
| CIPAYUNG GIRANG | 09:34 | 0.57 | 12.89 | |||
| INLET BENDUNGAN CIAWI | 09:30 | 5.06 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN CIAWI | 09:30 | 0.45 | 0 | |||
| INLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 09:30 | 1.10 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 09:30 | 0.74 | 0 | |||
| KATULAMPA(M) | 09:30 | 0.41 | 0 | |||
| KP.KALAPA | 09:30 | 0.51 | 0 | |||
| PANUS DEPOK | 22:55 | 1.37 | 16.93 | |||
| MT.HARYONO | 09:30 | 1.40 | 3.05 | |||
| MANGGARAI | 05:50 | 6.44 | 0 | |||
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | CH(mm) | HARIAN(mm) | ||||||||||||
| GUNUNG MAS | 09:30 | 0.0 | 8.0 | ||||||||||||
| CILEMBER | 09:25 | 0.0 | 7.5 | ||||||||||||
| AWS CIAWI | 09:33 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS SUKAMAHI | 09:31 | 0.0 | 1.5 | ||||||||||||
| KATULAMPA | 09:30 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
