| Off Normal Siaga3 Siaga2 Siaga1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | TMA (cm) |
DEBIT (m³/s) |
|||
| BATULAYANG | 05:45 | 1.00 | 0 | |||
| CIPAYUNG GIRANG | 05:47 | 0.61 | 13.8 | |||
| INLET BENDUNGAN CIAWI | 05:50 | 1.51 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN CIAWI | 05:45 | 0.48 | 2.4 | |||
| INLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 05:50 | 0.56 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 19:30 | -0.55 | 0 | |||
| KATULAMPA(M) | 05:50 | 0.18 | 0 | |||
| KP.KALAPA | 19:25 | 0.37 | 0 | |||
| PANUS DEPOK | 05:45 | 0.61 | 7.57 | |||
| MT.HARYONO | 21:35 | 1.40 | 3.05 | |||
| MANGGARAI | 00:10 | 6.40 | 0 | |||
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | CH(mm) | HARIAN(mm) | ||||||||||||
| GUNUNG MAS | 05:45 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| CILEMBER | 05:50 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS CIAWI | 19:23 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS SUKAMAHI | 14:19 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| KATULAMPA | 05:50 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
