| Off Normal Siaga3 Siaga2 Siaga1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | TMA (cm) |
DEBIT (m³/s) |
|||
| BATULAYANG | 22:55 | 1.00 | 0 | |||
| CIPAYUNG GIRANG | 22:56 | 0.59 | 13.46 | |||
| INLET BENDUNGAN CIAWI | 22:55 | 1.52 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN CIAWI | 22:55 | 0.48 | 2.4 | |||
| INLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 22:55 | -0.28 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 17:55 | 1.85 | 0 | |||
| KATULAMPA(M) | 22:55 | 0.29 | 0 | |||
| KP.KALAPA | 18:45 | 0.26 | 0 | |||
| PANUS DEPOK | 22:55 | 0.84 | 10.38 | |||
| MT.HARYONO | 20:10 | 1.40 | 3.05 | |||
| MANGGARAI | 00:10 | 6.40 | 0 | |||
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | CH(mm) | HARIAN(mm) | ||||||||||||
| GUNUNG MAS | 22:50 | 0.0 | 3.0 | ||||||||||||
| CILEMBER | 22:55 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS CIAWI | 17:49 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS SUKAMAHI | 18:27 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| KATULAMPA | 22:55 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
