| Off Normal Siaga3 Siaga2 Siaga1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | TMA (cm) |
DEBIT (m³/s) |
|||
| BATULAYANG | 19:55 | 1.00 | 0 | |||
| CIPAYUNG GIRANG | 19:56 | 0.53 | 12.03 | |||
| INLET BENDUNGAN CIAWI | 19:50 | 3.60 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN CIAWI | 15:55 | 0.38 | 0 | |||
| INLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 19:55 | 0.91 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 19:55 | 0.22 | 0 | |||
| KATULAMPA(M) | 16:05 | 0.41 | 0 | |||
| KP.KALAPA | 20:00 | 0.40 | 0 | |||
| PANUS DEPOK | 22:55 | 1.37 | 16.93 | |||
| MT.HARYONO | 19:55 | 1.40 | 3.05 | |||
| MANGGARAI | 00:10 | 6.40 | 0 | |||
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | CH(mm) | HARIAN(mm) | ||||||||||||
| GUNUNG MAS | 19:50 | 0.0 | 1.0 | ||||||||||||
| CILEMBER | 19:50 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS CIAWI | 19:24 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS SUKAMAHI | 19:57 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| KATULAMPA | 16:05 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
