SIH IBU KOTA NUSANTARA

Informasi Tinggi Muka Air

Menampilkan data tinggi muka air secara realtime

NO LOKASI SUNGAI Elv.Muka Air
Dasar(m.el)
Elv.Muka Air
Normal(m.el)
Elv. Muka Air
Banjir(m.el)
TANGGAL JAM Elv.Muka Air
Saat ini (m.el)
DEBIT
(m³/s)
STATUS MUKA AIR
1 AWLREMBUNG E IKN 18.50 23.60 24.40 02/03 17:35 21.54 0.00 Normal
2 AWLREMBUNG K IKN 9.00 13.50 14.00 02/03 17:35 9.00 0.00 Normal
3 AWLREMBUNG B IKN 15.00 17.70 18.00 02/03 17:32 16.99 0.00 Normal
4 AWLREMBUNG C IKN 20.50 22.50 22.50 28/02 00:05 21.79 0.00 Normal
5 AWLREMBUNG G IKN 13.00 19.20 20.10 09/12 08:47 16.12 0.00 Normal
6 AWLREMBUNG N IKN 14.50 19.60 20.10 09/12 03:59 15.45 0.00 Normal
7 AWLR EMBUNG A IKN 13.00 17.50 18.80 01/09 08:38 16.64 0.00 Normal
8 AWLREMBUNG M IKN 12.00 15.70 16.00 01/02 12:47 12.50 0.00 Normal
9 AWLREMBUNG S IKN 12.00 16.30 17.10 14/01 17:02 13.94 0.00 Normal
10 AWLREMBUNG H IKN 13.00 16.70 17.10 09/12 09:04 14.83 0.00 Normal
11 AWLREMBUNG O IKN 16.00 19.40 19.90 09/12 04:13 16.88 0.00 Normal
12 AWLREMBUNG D IKN 15.00 18.90 19.40 09/12 03:12 16.03 0.00 Normal
13 AWLREMBUNG P IKN 6.00 10.20 10.70 19/11 15:24 12.50 0.00 Normal
14 AWLREMBUNG J IKN 7.00 10.20 20.70 04/07 08:18 8.68 0.00 Normal
Lihat lokasi lainya >>

Normal  Siaga 3  Siaga 2  Siaga 1 

Informasi Qualitas Air

Menampilkan data Qualitas Air secara realtime

NO LOKASI UPDATE PH DO TEMPERATURE TDS SALINITAS COD SATURASI Bath
1 AWQR EMBUNG A 2025-09-01 (08:37:40) 8.6 (Basa) 0 mg/L 0°C 0 ppm 0 ppm 0 mgL 0 %H 10.5 V
2 AWQR EMBUNG B 2026-03-02 (17:42:20) 7.4 (Basa) 0 mg/L 29.1°C 384.4 ppm 384 ppm 0 mgL 0 %H 14 V
3 AWQR EMBUNG C 2026-03-02 (17:33:00) 8.1 (Basa) 6.4 mg/L 30.2°C 13.2 ppm 13 ppm 0 mgL 84 %H 13.8 V
4 AWQR EMBUNG D 2024-12-09 (03:12:32) 0 (Asam) 0 mg/L 30.7°C 2675 ppm 2828 ppm 0 mgL 0 %H 12.8 V
5 AWQR EMBUNG E 2024-12-09 (03:00:30) 7.1 (Basa) 2.8 mg/L 30°C 145.9 ppm 146 ppm 0 mgL 37.3 %H 12.5 V
6 AWQR EMBUNG G 2026-03-02 (17:37:56) 7.8 (Basa) 0 mg/L 0°C 0 ppm 0 ppm 0 mgL 0 %H 13.8 V
7 AWQR EMBUNG H 2024-12-09 (03:07:28) 6.4 (Asam) 0 mg/L 30.3°C 100.6 ppm 101 ppm 0 mgL 0 %H 12.9 V
8 AWQR EMBUNG J 2026-03-02 (17:40:50) 0 (Asam) 0 mg/L 0°C 0 ppm 0 ppm 0 mgL 0 %H 13.7 V
9 AWQR EMBUNG K 2025-01-03 (17:25:07) 6.6 (Asam) 0 mg/L 28.2°C 130.2 ppm 130 ppm 0 mgL 0 %H 10.9 V
10 AWQR EMBUNG M 2026-03-02 (17:40:43) 7 (Netral) 2.9 mg/L 29.1°C 54.7 ppm 55 ppm 0 mgL 37 %H 13.5 V
11 AWQR EMBUNG N 2026-03-02 (17:39:59) 7.3 (Basa) 0 mg/L 27.1°C 113.5 ppm 113 ppm 0 mgL 0 %H 13.8 V
12 AWQR EMBUNG O 2024-12-09 (04:13:45) 6.7 (Asam) 0 mg/L 28.7°C 71.2 ppm 71 ppm 0 mgL 0 %H 12.8 V
13 AWQR EMBUNG P () (Asam) mg/L °C ppm ppm mgL %H V
14 AWQR EMBUNG S 2026-03-02 (17:41:55) 7.4 (Basa) 9.6 mg/L 29.9°C 95.6 ppm 96 ppm 0 mgL 125.8 %H 13.5 V